Isolierter Kabelendanschluss
Merkmale:
Hochwertige Isolierung: Unsere isolierten Kabelendklemmen bestehen aus hochwertigen Materialien, die eine hervorragende elektrische Isolierung bieten und sichere und zuverlässige Verbindungen gewährleisten.
Langlebige Konstruktion: Unsere aus robusten Materialien gefertigten Terminals weisen eine außergewöhnliche mechanische Festigkeit und Beständigkeit gegenüber Umweltfaktoren wie Feuchtigkeit, Hitze und Chemikalien auf, was ihre Langlebigkeit erhöht.
Einfache Installation: Dank ihres benutzerfreundlichen Designs sind diese Terminals einfach zu installieren und sparen Zeit und Mühe beim Montageprozess.
Präzisionsfertigung: Unsere Terminals werden mit Präzision hergestellt und garantieren einheitliche Abmessungen und optimale Leistung in einer Vielzahl von Anwendungen.
Farbcodierte Isolierung: Jeder Anschluss verfügt über eine farbcodierte Isolierung, was die Bedienung vereinfachtum den richtigen Anschluss an den Drahtquerschnitt anzupassen und so das Risiko von Fehlern bei der Installation zu verringern.
Spezifikation
Anschlussmaterial: Kupfer, verzinnt
Isolierung: Nylon
Drahtbereich: 26~4/0 AWG
Maximale Temperatur: 105 Grad
Maximale Nennspannung: 600 V
Standard: UL, IPC-A-620
Zertifizierung: RoHS/REACH

Anwendungen:
Elektrik und Elektronik
Automobil
Industrielle Maschinen
Bauwesen und Konstruktion
Erneuerbare Energie
Exportdienstleistungen:
Globaler Vertrieb: Unser Vertriebsnetz erstreckt sich über die ganze Welt und ermöglicht uns den Versand unserer Produkte an Kunden in verschiedenen Ländern.
Schneller und sicherer Versand: Wir bieten zuverlässige und effiziente Versanddienste, um eine pünktliche Lieferung zu gewährleisten und gleichzeitig die Integrität unserer Produkte zu schützen.
Maßgeschneiderte Lösungen: Wir können spezifische Verpackungs- und Etikettierungsanforderungen berücksichtigen, um den individuellen Anforderungen unserer internationalen Kunden gerecht zu werden.
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften: Unsere Produkte entsprechen internationalen Standards und Vorschriften und ermöglichen so reibungslose Importprozesse für Kunden in verschiedenen Regionen.
Außergewöhnlicher Kundensupport: Unser engagiertes Team steht Ihnen bei Anfragen, Bestellungen und technischem Support zur Seite und sorgt so für ein reibungsloses und problemloses Erlebnis für unsere internationalen Kunden.
Unsere isolierten Kabelendklemmen sind die optimale Wahl für Profis, die hochwertige Anschlusslösungen suchen. Mit dem Fokus auf Qualität, Haltbarkeit und Anwendungsvielfalt sind diese Klemmen die Antwort auf Ihre elektrischen Verbindungsanforderungen. Wir sind bestrebt, den globalen Markt zu bedienen und unseren Kunden weltweit die besten Exportdienstleistungen zu bieten.
Maximalstrom:
A.W.G. | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1/0 | 2/0 | 3/0 | 4/0 |
AMPERE. | 5.5 | 7 | 9 | 12 | 17 | 18 | 30 | 35 | 50 | 70 | 95 | 125 | 170 | 230 | 265 | 310 | 360 |
Abmessungen
P/N-Liste mit Maßangaben
DRAHT | ART.-NR. | ABMESSUNGEN Zoll (mm) | FRANZÖSISCH | DEUTSCH | LÄRM | ||||||
REICHWEITE | FARBE | FARBE | FARBE | ||||||||
A.W.G. | |||||||||||
Mm2 | F | L | W | B | D | C | |||||
24 | TC-E0206-KARTON | 0.236 | 0.409 | 0.075 | 0.173 | 0.043 | 0.031 | ROSA | TÜRKIS | ||
A.W.G. | 6 | 10.4 | 1.9 | 4.4 | 1.1 | 0.8 | |||||
0.34 | |||||||||||
Mm2 | TC-E0208-KARTON | 0.315 | 0.488 | 0.075 | 0.173 | 0.043 | 0.031 | ||||
8 | 12.4 | 1.9 | 4.4 | 1.1 | 0.8 | ||||||
22 | TC-E0306-KARTON | 0.236 | 0.409 | 0.075 | 0.173 | 0.043 | 0.031 | WEISS | ORANGE | ||
A.W.G. | 6 | 10.4 | 1.9 | 4.4 | 1.1 | 0.8 | |||||
0.5 | |||||||||||
Mm2 | TC-E0308-KARTON | 0.315 | 0.488 | 0.075 | 0.173 | 0.043 | 0.031 | ||||
8 | 12.4 | 1.9 | 4.4 | 1.1 | 0.8 | ||||||
20 | TC-E0505-KARTON | 0.197 | 0.433 | 0.102 | 0.236 | 0.051 | 0.039 | WEISS | ORANGE | WEISS | |
A.W.G. | 5 | 11 | 2.6 | 6 | 1.3 | 1 | |||||
0.75 | TC-E0506-KARTON | 0.236 | 0.472 | 0.102 | 0.236 | 0.051 | 0.039 | ||||
Mm2 | 6 | 12 | 2.6 | 6 | 1.3 | 1 | |||||
TC-E0508-KARTON | 0.315 | 0.551 | 0.102 | 0.236 | 0.051 | 0.039 | |||||
8 | 14 | 2.6 | 6 | 1.3 | 1 | ||||||
TC-E0510-KARTON | 0.394 | 0.63 | 0.102 | 0.236 | 0.051 | 0.039 | |||||
10 | 16 | 2.6 | 6 | 1.3 | 1 | ||||||
TC-E0512-KARTON | 0.472 | 0.709 | 0.102 | 0.236 | 0.051 | 0.039 | |||||
12 | 18 | 2.6 | 6 | 1.3 | 1 | ||||||
18 | TC-E7506-KARTON | 0.236 | 0.472 | 0.11 | 0.248 | 0.059 | 0.047 | BLAU | WEISS | GRAU | |
A.W.G. | 6 | 12 | 2.8 | 6.3 | 1.5 | 1.2 | |||||
0.75 | TC-E7508-KARTON | 0.315 | 0.551 | 0.11 | 0.248 | 0.059 | 0.047 | ||||
Mm2 | 8 | 14 | 2.8 | 6.3 | 1.5 | 1.2 | |||||
TC-E7508-L | 0.315 | 0.571 | 0.118 | 0.256 | 0.059 | 0.047 | |||||
8 | 14.5 | 3 | 6.5 | 1.5 | 1.2 | ||||||
TC-E7510 | 0.394 | 0.63 | 0.11 | 0.26 | 0.059 | 0.047 | |||||
10 | 160 | 2.8 | 6.3 | 1.5 | 1.2 | ||||||
TC-E7512 | 0.472 | 0.709 | 0.11 | 0.26 | 0.059 | 0.047 | |||||
12 | 18 | 2.8 | 6.3 | 1.5 | 1.2 | ||||||
TC-E7518-KARTON | 0.709 | 0.957 | 0.11 | 0.26 | 0.059 | 0.047 | |||||
18 | 24.3 | 2.8 | 6.3 | 1.5 | 1.2 | ||||||
TC-E1006-KARTON | 0.236 | 0.472 | 0.118 | 0.248 | 0.067 | 0.055 | |||||
6 | 12 | 3 | 6.3 | 1.7 | 1.4 | ||||||
TC-E1008-KARTON | 0.315 | 0.551 | 0.118 | 0.248 | 0.067 | 0.055 | |||||
8 | 14 | 3 | 6.3 | 1.7 | 1.4 | ||||||
TC-E1008-L | 0.315 | 0.571 | 0.13 | 0.256 | 0.067 | 0.055 | |||||
8 | 14.5 | 3.3 | 6.5 | 1.7 | 1.4 | ||||||
E1010 | 0.394 | 0.63 | 0.118 | 0.248 | 0.067 | 0.055 | |||||
10 | 16 | 3 | 6.3 | 1.7 | 1.4 | ||||||
TC-E1012-KARTON | 0.472 | 0.709 | 0.118 | 0.248 | 0.067 | 0.055 | |||||
12 | 18 | 3 | 6.3 | 1.7 | 1.4 | ||||||
TC-E1012-L | 0.472 | 0.728 | 0.13 | 0.256 | 0.067 | 0.055 | |||||
12 | 18.5 | 3.3 | 6.5 | 1.7 | 1.4 | ||||||
TC-E1018-KARTON | 0.709 | 0.957 | 0.118 | 0.248 | 0.067 | 0.055 | |||||
18 | 24.3 | 3 | 6.3 | 1.7 | 1.4 | ||||||


Beliebte label: isolierte Kabelendklemme, China, Lieferanten, Hersteller, Fabrik, kundenspezifisch, auf Lager, hergestellt in China
Der nächste streifen
Stoßverbinder Nicht isolierendDas könnte dir auch gefallen
Anfrage senden

















